EF64-0番代 2013.2.11
国鉄新性能電関60番代、EF66,EF65に引き続きEF64-0を製作致します。2014年の発売を予定しており現在、オリジナル模型化図面を製作中です。どのような内容で製作していくか、まだ構想の段階ですが一応下記の通りタイプ分けを致しました。この内容で全てを製品化するか否かはこれから良く検討していきます。
ムサシノモデルのEF510,EF65から始まる新しいステージでのクォリティでEF64真鍮製模型の最終製品を目指します。60番代車は最終的には全て製品化していきます。ご期待下さい。
<国鉄時代>
製 造 区 分 | EG | ナンバー | 時 期 | その他 |
1次型(3~12)昭和40年製 | EG付 | 3号 6号 | 福島時代(氷柱切付) | |
1次型(3~12)昭和40年製 | EG付 | 5号機 9号機 | 稲沢時代 1987年頃 篠ノ井時代 1987年頃 | |
2次型(13~28)昭和41年製 | EG無 | 15号機 28号機 26号機 | 甲府時代 1982年頃 八王子時代 1985年頃 甲府時代 1973年頃 | 急行アルプス・ローカル等 |
3次型(29・30)昭和43年製 | EG付 | 29号機 30号機 | 稲沢時代 1985年頃 | |
4次型(31~36)昭和45年製 | EG付 | 34号機 39号機 | 稲沢時代 1986年頃 甲府時代 1973年頃 急行 | 急行アルプス・ローカル等 |
6次型(44・45)昭和46年製 | EG付 | 44号機 | 篠ノ井時代 1987年頃 | |
7次型(46~55)昭和48年製 | EG付 | 52号機 53号機 | 篠ノ井時代 1978年頃 | 急行ちくま牽引 |
7次型(56~75)昭和48年製 | EG無 | 62号機 68号機 74号機 | 篠ノ井時代 1973年頃 篠ノ井時代 1973年頃 長岡時代 1982年頃 | 特急北陸牽引1982年頃 |
8次型(76・77)昭和51年製 | EG無 | 77号機 | お召 八王子時代 | かいじ国体 |
9次型(78・79)昭和51年製 | EG無 | 79号機 | 八王子時代 1984年頃 |
<JR東日本>
製 造 区 分 | EG | ナンバー | 時 期 | その他 |
5次型(37~43)昭和46年製 | EG付 | 37号機 38号機 | JR東(茶) 長岡時代 JR東 | あけぼの牽引 |
<JR貨物>
製 造 区 分 | ナンバー | 時 期 | その他 |
JR貨物 1次型 1次型 2次型 | 4号機 8号機 20号機 | 篠ノ井時代 | 2003年頃 前面エンド標記無し |
JR貨物 | 11号機 12号機 27号機 | 愛知時代 | 2003年頃 |
JR貨物 | 47号機 50号機 | 篠ノ井 | (大宮3色更新) |
JR貨物 | 72号機 76号機 | 愛知 | (大宮3色更新) 76号機はフィルター4分割方式 |