国鉄EF64-0番代 2014.9.29
予約状況
<国鉄(JNR)時代>
タ イ プ | 時 期 | 予約状況 |
TYPE1a | 1次型(3~12)昭和40年製 EG付 EG付 福島時代z(ツララ切付)3、6、8号 | 予約一杯 |
TYPE1b TYPE1c | 1次型(3~12)昭和40年製 EG付 5号 稲沢時代(排風口カバー改造)1982年以降 10号 篠ノ井時代 1970年代中頃以降 | 予約一杯 予約一杯 |
TYPE2a | 2次型(13~28)昭和41年製 EG無し 15号 甲府時代 1982年頃 17、26号 甲府時代 1973年頃 | 予約一杯 |
TYPE3 | 3次型(29、30)昭和43年製 EG付 29、30号 稲沢時代(排風口カバー改造) 1985年頃 | 予約一杯 |
TYPE4a | 4次型(31~36)昭和45年製 EG付 33号 甲府時代 1970年代後半~ | 予約一杯 |
TYPE5a | 5次型(37~43)昭和46年製 EG付 39号 甲府時代 1973年頃 | 予約一杯 |
TYPE6 | 6次型(44、45)昭和46年製 EG付 44、45号 篠ノ井時代 1975~1985年頃 | 予約一杯 |
TYPE7a | 7次型(46~55)昭和48年製 EG付 48、52、53号 篠ノ井時代 1978年頃 | 予約一杯 |
TYPE7b | 7次型(56~75)昭和48年製 EG無 58号 お召 篠ノ井時代 1978年 | 残2台 |
TYPE7c | 7次型(56~75)昭和48年製 EG無 62、68号 篠ノ井時代 1973年 74号 長岡時代 1982年頃 | 予約一杯 |
TYPE8a TYPE8b | 8次型(76、77) 76号 甲府時代 昭和51年製 EG無 77号 お召 八王子時代 1986年10月9日 | 予約一杯 予約一杯 |
TYPE9a | 9次型(78、79)昭和51年製 EG無 78、79号 甲府~八王子時代 1978~1986年 | 残1台 |
<JR時代>
タイプ | 時 期 | その他 |
TYPE5b TYPE5c | 5次型(37~43)昭和46年製 JR東 37茶、38青 長岡時代 | 在庫無し 僅少 |
TYPE1d TYPE2b TYPE2c | JR貨物原色 篠ノ井(塩尻) 4号 グレイHゴム(排風口カヴァー改造) 18号 黒Hゴム 20号機 グレイHゴム 21、24、25、26、28(モニター窓枠改造)から2ナンバー | 予約一杯 残1台 予約一杯 |
TYPE1e TYPE2e TYPE4b | JR貨物原色愛知 12号→11号変更可、電暖付 廃車2006年 27号 廃車2006年 34号 廃車2011年(モニター窓枠改造) | 予約一杯 予約一杯 残1台 |
TYPE7d TYPE9b | JR貨物大宮3色 更新色 48、50号 篠ノ井(塩尻) 79号 愛知 | 予約一杯 残1台 |
TYPE7e TYPE8c | JR貨物大宮2色 更新色 59、63、72号 愛知 77号 愛知 | 残1台 残1台 |
TYPE7f | JR貨物広島2色 更新色 67号 | 残1台 |