ムサシノモデル 在庫一覧表
在庫ランクの見方 : 僅少 在庫5台以下の僅少 ○ 在庫6台以上10台未満 ● 在庫10台以上 再予 再生産予定 × 在庫無し
また数字が書いてある場合は在庫数です。価格は税抜表示になっています。
*在庫一覧表と実際の在庫で違う場合がございますので電話、FAX及びメール等でご確認して頂くようお願いします。
発売予定品の注文残数も在庫ランク列に表示してありますので参考にして下さい。
シリーズ名 | 在庫 ランク |
発売日付 | 商品名 | 税抜価格 |
クラッシック 蒸気機関車 シリーズ |
× | 平成9年4月1日 | 明治鉱業 17号機 クラウス | ¥120,000 |
● | 平成9年12月1日 | 国鉄 6400 キャブ嵩上げタイプ | ¥157,000 |
|
● | 平成9年12月1日 | 国鉄 6400 空制化タイプ | ¥158,000 |
|
× |
平成9年12月1日 | 国鉄 6400 原型 | ¥159,000 |
|
僅少 | 平成28年6月1日 | TYPE1 8850大正時代初期(真空ブレーキ) | ¥243,000 |
|
僅少 | 平成28年6月1日 | TYPE2 8850 大正時代中期(真空ブレーキ) | ¥243,000 |
|
〇 | 平成28年6月1日 | TYPE3 8850昭和初期戦前〜戦後ボルジッヒ空制タイプ | ¥253,000 |
|
● | 平成28年6月1日 | TYPE4 8850昭和初期戦前〜戦後 川崎造船製空制タイプ | ¥253,000 |
|
● | 平成28年6月1日 | TYPE5 三井鉱山奈井江鑛業8865号機 | ¥259,000 |
|
クラシック電関 シリーズ |
〇 | 平成10年5月1日 | 国鉄 ED57 改造型 1号機 | ¥105,000 |
× |
平成10年5月1日 | 国鉄 ED57 原型 2号機 | ¥105,000 |
|
× |
平成10年10月20日 | 国鉄 ED54 原形 | ¥145,000 |
|
× |
平成11年6月20日 | 国鉄 ED18 1号機 | ¥136,800 |
|
× | 平成11年6月20日 | 国鉄 ED18 2号機 | ¥134,800 |
|
僅少 | 平成12年2月16日 | 国鉄 ED17 24号機 | ¥134,800 |
|
僅少 | 平成12年2月16日 | 国鉄 ED51 1号機 改造後 | ¥135,800 |
|
× | 平成12年2月16日 | 国鉄 ED51 3号機 原形 | ¥138,000 |
|
1台 | 平成13年7月16日 | 国鉄 ED13 原形 | ¥138,000 |
|
〇 | 平成13年7月16日 | 国鉄 ED13 改造後 | ¥138,000 |
|
× | 平成13年7月16日 | 国鉄 ED17 28号機 | ¥138,000 |
|
× | 平成14年2月15日 | 国鉄 EF50 原形 | ¥186,000 |
|
× | 平成14年2月15日 | 国鉄 EF50 改造後 | ¥186,000 |
|
× | 平成14年2月15日 | 国鉄 EF50 戦後 | ¥186,000 |
|
× | 成14年2月15日 | 国鉄 EF50 原形 13mm | ¥198,000 |
|
× | 成14年2月15日 | 国鉄 EF50 改造後 13mm | ¥198,000 |
|
× | 成14年2月15日 | 国鉄 EF50 戦後 13mm | ¥198,000 |
|
● | 平成14年12月16日 | 国鉄 ED54 原型 Nゲージ | ¥62,800 | |
● | 平成14年12月16日 | 国鉄 ED54 改造後 Nゲージ | ¥62,800 | |
× | 平成15年6月17日 | 国鉄 ED50 東海線仕様 | ¥138,000 | |
× | 平成15年6月17日 | ED52 中央線仕様 | ¥138,000 | |
× | 平成15年6月17日 | ED17 1号機 | ¥138,000 | |
× | 平成15年6月17日 | ED17 7号機 | ¥139,000 |
|
× | 平成15年8月25日 | ED17 戦前タイプ | ¥138,000 | |
× | 平成17年1月19日 | EF53 前期型戦前タイプ Type1 | ¥198,000 | |
× | 平成17年1月19日 | EF53 前期型戦後タイプ Type1a | ¥198,000 | |
× | 平成17年1月19日 | EF53 後期型戦前タイプ Type2 | ¥198,000 | |
× | 平成17年1月19日 | EF53 後期型戦後タイプ Type2a | ¥198,000 | |
× | 平成17年1月19日 | EF53 お召戦前タイプ Type3 | ¥225,000 | |
× | 平成17年1月19日 | EF53 お召戦後タイプ Type3a | ¥220,000 | |
× | 平成18年7月18日 | EF55 登場時 1号機 | ¥225,000 | |
× | 平成18年8月12日 | EF55 小改装 2号機 | ¥225,000 | |
× | 平成18年9月20日 | EF55 登場時 3号機 | ¥225,000 | |
× | 平成18年10月20日 | EF55 復活 1号機 | ¥225,000 | |
× | 平成19年1月20日 | EF55 末期 3号機 | ¥225,000 | |
× | 平成19年9月15日 | EF11 原形(甲府)1号機 TYPE2 | ¥210,000 | |
× |
平成19年9月15日 | EF11 原形(水上)3号機 スノウプロウ付 TYPE2a | ¥210,000 | |
× |
平成19年9月15日 | EF11 晩年(八王子) 2号機 TYPE2b | ¥210,000 | |
× |
平成19年11月20日 | EF10 原形(沼津) TYPE1 | ¥210,000 | |
× |
平成19年11月20日 | EF10 晩年(甲府) 8号機 TYPE1a | ¥210,000 | |
× |
平成19年11月20日 | EF10 晩年(豊橋) 14号機 TYPE1b | ¥210,000 | |
× | 平成20年5月18日 | ED16 戦前中央線 3号機 | ¥178,000 | |
× | 平成20年5月18日 | ED16 戦前中央線 4号機 | ¥178,000 | |
× | 平成20年5月18日 | ED16 戦前上越線 7号機 | ¥180,000 | |
× | 平成20年5月18日 | ED16 戦前上越線 13号機 | ¥180,000 | |
× | 平成20年5月18日 | ED16 戦後青梅南武線 1号機 | ¥178,000 | |
× | 平成20年5月18日 | ED16 戦後青梅南武線 10号機 | ¥178,000 | |
× | 平成20年5月18日 | ED16 戦後青梅南武線 14号機 | ¥181,000 | |
× | 平成20年5月18日 | ED16 戦後青梅南武線 15号機 | ¥178,000 | |
× | 平成20年4月27日 | EF56 原型(沼津) | ¥238,000 | |
× | 平成21年4月27日 | EF56 戦後 5号機(浜松) | ¥238,000 | |
× | 平成21年4月27日 | EF56 戦後 6号機(浜松) | ¥238,000 | |
× | 平成21年4月27日 | EF56 戦後 3号機(宇都宮) | ¥238,000 | |
× | 平成21年4月27日 | EF56 東北線末期 4号機(宇都宮) | ¥238,000 | |
× | 平成21年4月27日 | EF56 東北線末期 6号機(宇都宮) | ¥238,000 | |
× | 平成21年4月27日 | EF56 東北線末期 7号機(宇都宮) | ¥238,000 | |
× | 平成21年4月27日 | EF56 原型(沼津) 13mm | ¥248,000 | |
× | 平成21年4月27日 | EF56 戦後 6号機(浜松)13mm | ¥248,000 | |
× | 平成21年4月27日 | EF56 東北線末期 4号機(宇都宮)13mm | ¥248,000 | |
× | 平成21年4月27日 | EF56 東北線末期 6号機(宇都宮)13mm | ¥248,000 | |
× | 平成21年4月27日 | EF56 東北線末期 7号機(宇都宮)13mm | ¥248,000 | |
× | 平成21年7月29日 | EF59 20号機 | ¥238,000 | |
× | 平成21年7月29日 | EF59 21号機 | ¥238,000 | |
× | 平成21年12月14日 | EF10 17号機 原型 | ¥220,000 | |
× | 平成21年12月14日 | EF10 17号機 晩年 | ¥220,000 | |
× | 平成21年12月14日 | EF10 20号機 晩年 豊橋機関区 | ¥220,000 | |
× | 平成21年12月14日 | EF10 21号機 東海道時代 国府津 | ¥220,000 | |
× | 平成21年12月14日 | EF10 22号機 晩年 豊橋機関区 | ¥220,000 | |
× | 平成21年12月14日 | EF10 23号機 晩年 豊橋機関区 | ¥220,000 | |
× | 平成21年12月14日 | EF10 24号機 門司 ステンレス | ¥225,000 | |
× | 平成21年12月14日 | EF10 24号機 晩年 豊橋機関区 | ¥220,000 | |
× | 平成21年12月14日 | EF10 17号機 晩年 13㎜ | ¥235,000 | |
× | 平成21年12月14日 | EF10 24号機 門司 ステンレス 13㎜ | ¥240,000 | |
× | 平成24年5月20日 | EF57 東海道 原型 13号機 | ¥238,000 | |
× | 平成24年5月20日 | EF57 東海道 位置変更 4,9号機 | ¥238,000 | |
× | 平成24年5月20日 | EF57 上越線 10号機 | ¥238,000 | |
× | 平成24年5月20日 | EF57 東北線 SG 2号機 | ¥238,000 | |
× | 平成24年5月20日 | EF57 東北線 EG 3号機 | ¥238,000 | |
× | 平成24年5月20日 | EF57 東北線 EG 5号機 | ¥238,000 | |
× | 平成24年5月20日 | EF57 東北線 EG 6号機 | ¥238,000 | |
× | 平成24年5月20日 | EF57 東北線 EG 7号機 | ¥238,000 | |
× | 平成24年5月20日 | EF57 東北線 EG 8号機 | ¥238,000 | |
× | 平成24年5月20日 | EF57 東北線 EG 9号機 | ¥238,000 | |
× | 平成24年5月20日 | EF57 東北線 EG 11号機 | ¥238,000 | |
× | 平成24年5月20日 | EF57 東北線 EG 14号機 | ¥238,000 | |
× | 平成24年5月20日 | EF57 東北線 EG 15号機 | ¥238,000 | |
× | 平成24年5月20日 | EF57 東海道 原型 13号機 13㎜ | ¥263,000 | |
× | 平成24年5月20日 | EF57 東海道 位置変更 4,9号機 13㎜ | ¥263,000 | |
× | 平成24年5月20日 | EF57 東北線 EG 7号機 13㎜ | ¥263,000 | |
× | 平成24年5月20日 | EF57 東北線 EG 11号機 13㎜ | ¥263,000 | |
× | 平成24年5月20日 | EF57 東北線 EG 15号機 13㎜ | ¥263,000 | |
〇 | 平成29年6月1日 | ED12 原型 | ¥188,000 | |
● | 平成29年6月1日 | ED12 改造後 | ¥188,000 | |
● | 平成29年7月18日 | 西武鉄道 E51 晩年 | ¥193,000 | |
僅少 | 平成29年7月18日 | 西武鉄道 E52 晩年 | ¥193,000 | |
国鉄電気機関車 シリーズ |
× | 平成15年12月17日 | EF66 2次型 デビュー時(再生産発売中) | ¥186,500 |
× | 平成15年12月17日 | EF66 2次型 ブルトレ牽引(再生産発売中) | ¥186,500 |
|
× | 平成15年12月17日 | EF66 2次型 クーラー付(再生産発売中) | ¥186,500 | |
× | 平成15年3月20日 | EF66 2次型 ブルトレ牽引 13mm | ¥198,000 |
|
× | 平成15年12月17日 | EF66 1次型 1-15号機 登場時 ひさし無し(1aバージョン) | ¥186,500 | |
× | 平成16年1月15日 | JRF EF66 正面手すり改造 ひさし無し(1bバージョン) | ¥186,500 | |
× | 平成16年1月15日 | JRFEF66 11号機 ひさし無し(1cバージョン) | ¥186,500 | |
× | 平成16年1月15日 | JNR EF66 1-15号機 ひさし取付改造(2aバージョン) | ¥186,500 | |
× | 平成16年1月15日 | JRF EF66 14,15号機 ひさし取付改造(2bバージョン) | ¥186,500 | |
× | 平成20年8月20日 | JRF EF66 20号機(試験塗装) | ¥218,000 |
|
× | 平成20年8月20日 | R貨物 EF66 更新車クーラー無し NO4,13 | ¥218,000 | |
× | 平成20年8月20日 | JR貨物 EF66 更新車クーラー付 30号機 | ¥220,000 | |
× | 平成20年8月20日 | JR貨物 EF66 更新車クーラー付 52号機 | ¥220,000 | |
× | 平成20年8月20日 | R貨物 EF66 新更新車クーラー付 54号機 | ¥220,000 | |
× | 平成20年8月20日 | JR貨物 EF66 新更新車クーラー付 31号機 | ¥220,000 | |
× | 平成20年8月20日 | JR貨物 EF66 新更新車クーラー付 39号機 | ¥220,000 | |
× | 平成20年8月20日 | JR貨物 EF66 新更新車クーラー無し 16号機 | ¥218,000 | |
× | 平成20年8月20日 | JR貨物 EF66 新更新車クーラー無し 19号機 | ¥218,000 | |
× | 平成20年9月20日 | (再)EF66 0番2次車ブルトレ牽引PS17 | ¥218,000 | |
× | 平成20年9月20日 | (再)EF66 0番2次車ブルトレ牽引PS22 | ¥218,000 | |
× | 平成20年9月20日 | 国鉄EF90−1 登場時 | ¥218,000 | |
× | 平成20年9月20日 | 国鉄 EF66−901号機 | ¥218,000 | |
× | 平成20年9月20日 | 国鉄 EF66−18、19号機 | ¥218,000 | |
× | 平成26年2月7日 | TYPE1A 国鉄 EF65 1〜47 | ¥245,000 | |
× | 平成26年2月7日 | TYPE1B 国鉄 EF65 73〜120 | ¥245,000 | |
× | 平成26年2月7日 | TYPE1C 国鉄 EF65 121〜135 | ¥245,000 | |
× | 平成26年2月7日 | TYPE P-1 国鉄 EF65 501〜512 P車1次 | ¥245,000 | |
× | 平成26年2月7日 | TYPE P-2 国鉄 EF65 527〜531,535〜542 P車2次 |
¥245,000 | |
× | 平成26年2月7日 | TYPE F-1 国鉄 EF65 513〜517 F車1次 | ¥245,000 | |
× | 平成26年2月7日 | TYPE F-2 国鉄 EF65 519〜521,526 F車2次 氷柱付 |
¥245,000 | |
× | 平成26年2月7日 | TYPE F-3 国鉄 EF65 523〜525,532〜534 F車2次 | ¥245,000 | |
× | 平成26年2月7日 | JR東日本 EF65 501 | ¥250,000 | |
× | 平成26年2月7日 | JR貨物 EF65 535 | ¥248,000 | |
× | 平成26年2月7日 | TYPE1A 国鉄 EF65 1〜47 13mm | ¥255,000 | |
× | 平成26年2月7日 | TYPE P-1 国鉄 EF65 501〜512 P車1次 13mm | ¥255,000 | |
× | 平成26年2月7日 | TYPE P-2 国鉄 EF65 527〜531,535〜542 P車2次 13㎜ |
¥255,000 | |
× | 平成26年2月7日 | TYPE F-1 国鉄 EF65 513〜517 F車1次 13㎜ | ¥255,000 | |
× | 平成26年2月7日 | TYPE F-2 国鉄 EF65 519〜521,526 F車2次 氷柱付 13㎜ |
¥255,000 | |
× | 平成26年2月7日 | TYPE F-3 国鉄 EF65 523〜525,532〜534 F車2次 13㎜ | ¥255,000 | |
× | 平成26年2月7日 | JR東日本 EF65 501 13㎜ | ¥260,000 | |
× | 平成26年6月12日 | TYPE PF-1 EF65 1001〜1017 | ¥245,000 | |
× | 平成26年6月12日 | TYPE PF-2 EF65 1023〜1039 | ¥245,000 | |
× | 平成26年6月12日 | TYPE PF-3 EF65 1040〜1049 | ¥245,000 | |
× | 平成26年6月12日 | TYPE PF-4 EF65 1050〜1055 | ¥245,000 | |
× | 平成26年6月12日 | TYPE PF-5 EF65 1056〜1091 | ¥245,000 | |
× | 平成26年6月12日 | TYPE PF-6 EF65 1092〜1139 | ¥245,000 | |
× | 平成26年6月12日 | TYPE PF11 JRF EF65 1041号機 | ¥248,000 | |
× | 平成26年6月12日 | TYPE PF10 JRF EF65 1038号機 | ¥248,000 | |
EF64 PART1 | × | 平成28年1月18日 | TYPE 1a 1次型(3〜12)昭和40年製 EG付 福島時代z(ツララ切付)3、6、8号 | ¥267,000 |
× | 平成28年1月18日 | TYPE1bEF64 1次型(3〜12)昭和40年製 EG付5号 稲沢時代(排風口カバー改造)1982年以降 | ¥265,000 | |
× | 平成28年1月18日 | TYPE1cEF64 1次型(3〜12)昭和40年製 EG付 10号 篠ノ井時代 1970年代中頃以降 | ¥265,000 | |
× | 平成28年1月18日 | TYPE2a EF64 2次型(13〜28)昭和41年製 EG無し15号 甲府時代 1982年頃 17、26号 甲府時代 1973年頃 |
¥265,000 | |
× | 平成28年1月18日 | TYPE3 EF64 3次型(29、30)昭和43年製 EG付29、30号 稲沢時代(排風口カバー改造) 1985年頃 | ¥265,000 | |
× | 平成28年1月18日 | TYPE4a EF64 4次型(31〜36)昭和45年製 EG付 33号 甲府時代 1970年代後半〜 | ¥265,000 | |
× | 平成28年1月18日 | TYPE5a EF645次型(37〜43)昭和46年製 EG付 39号 甲府時代 1973年頃 | ¥265,000 | |
× | 平成28年1月18日 | TYPE6 EF64 6次型(44、45)昭和46年製 EG付44、45号 篠ノ井時代 1975〜1985年頃 | ¥265,000 | |
× | 平成28年1月18日 | TYPE7a EF64 7次型(46〜55)昭和48年製 EG付48、52、53号 篠ノ井時代 1978年頃 | ¥265,000 | |
× | 平成28年1月18日 | TYPE7b EF647次型(56〜75)昭和48年製 EG無58号 お召 篠ノ井時代 1978年 | ¥270000 | |
× | 平成28年1月18日 | TYPE7c EF647次型(56〜75)昭和48年製 EG無62、68号 篠ノ井時代 1973年 74号 長岡時代 1982年頃 |
¥265,000 | |
× | 平成28年1月18日 | TYPE8a EF64 8次型(76、77) 76号 甲府時代 昭和51年製 EG無 |
¥265,000 | |
× | 平成28年1月18日 | TYPE9a EF64 9次型(78、79)昭和51年製 EG無 78、79号 甲府〜八王子時代 1978〜1986年 |
¥265,000 | |
EF64 PART2 | × | 平成28年4月14日 | TYPE5b JR東 EF64 5次型 EG無 37号機茶 | ¥268,000 |
僅少 | 平成28年4月14日 | TYPE5c JR東 EF64 5次型 EG無 38号機青 | ¥268,000 | |
× | 平成28年4月14日 | TYPE1d JRF EF64 EG無 篠ノ井4号機 | ¥268,000 | |
1台 | 平成28年4月14日 | TYPE2b JRF EF64 EG無 篠ノ井18号 20号機 | ¥268,000 | |
× | 平成28年4月14日 | TYPE2C JRF EF64 EG無 篠ノ井21,25号 | ¥268,000 | |
× | 平成28年4月14日 | TYPE1e JRF EF64 EG無 原色愛知 12号 | ¥268,000 | |
× | 平成28年4月14日 | TYPE2e JRF EF64 EG無 原色愛知27号機 | ¥268,000 | |
× | TYPE4b JRF EF64 EG無 原色愛知34号機 | ¥268,000 | ||
× | 平成28年4月14日 | TYPE7d JRF EF64 EG無 大宮3色48,50号機 | ¥268,000 | |
× | 平成28年4月14日 | TYPE9b JRF EF64 EG無 大宮3色79号機 | ¥268,000 | |
× | 平成28年4月14日 | TYPE7e JRF EF64 EG無 大宮2色57,73,72号 | ¥268,000 | |
× | 平成28年4月14日 | TYPE8b EF64 8次型 EG無 77号機 お召 | ¥270,000 | |
× | 平成28年4月14日 | TYPE8c JRF EF64 EG 大宮2色77号機 | ¥268,000 | |
× | 平成28年4月14日 | TYPE7f JRF EF64 EG無 広島2色67号 | ¥268,000 | |
EF64 スペシャルバージョン | 僅少 | 平成28年8月6日 | (店売)国鉄EF64 2号機 福島時代 | ¥268,000 |
2台 | 平成29年2月11日 | (店売)国鉄EF64 36号機 1980年代 | ¥268,000 | |
× | 平成29年2月11日 | (店売)国鉄EF64 38号機 1980年代 | ¥268,000 | |
僅少 | 平成29年2月11日 | (店売)国鉄EF64 41号機 1980年代 | ¥268,000 | |
EF65 第一回 JR関係 | × | 平成29年1月17日 | 4A−1 国鉄EF65 1018〜1022 1018,1020,1021 宇都宮(下関) | ¥253,000 |
× | 平成29年1月17日 | TYPE PF5F JR貨物 EF65 1077、1082号機 新鶴見 | ¥253,000 | |
× | 平成29年1月17日 | TYPE PF6-E JR東日本 EF65 1102、1107号機 田端 | ¥253,000 | |
1台 | 平成29年1月17日 | TYPE PF7-F JR貨物 EF65 1119、1121号機 新鶴見 | ¥253,000 | |
× | 平成29年1月17日 | TYPE P-1-506FN JR貨物 EF65 506号機 3色更新 高崎 | ¥253,000 | |
× | 平成29年1月17日 | TYPE F1-515FN JR貨物 EF65 515号機 2色更新 高崎 | ¥253,000 | |
× | 平成29年1月17日 | TYPE PF5-1063FN JR貨物 EF65 1063号機 3色更新 | ¥253,000 | |
× | 平成29年1月17日 | TYPE PF5-1076FN JR貨物 EF65 1076号機 3色更新 | ¥253,000 | |
× | 平成29年1月17日 | TYPE PF3-1040FN JR貨物 EF65 1040号機(2040) 新鶴見 2色更新 | ¥253,000 | |
× | 平成29年1月17日 | TYPE PF5-FNa JR貨物 EF65 2074,2081号機(ダクト狭)2色更新 | ¥253,000 | |
× | 平成29年1月17日 | TYPE PF5-FNb JR貨物 EF65 2083、2085号機(ダクト広)2色更新 | ¥253,000 | |
× | 平成29年1月17日 | TYPE F7-1127FN JR貨物 EF65 1127号機 広島更新色 | ¥253,000 | |
1台 | 平成29年1月17日 | TYPE 1A-1-FS56 JR貨物 EF65 56号機 高崎 | ¥253,000 | |
× | 平成29年1月17日 | TYPE 1A-1-FS57 JR貨物 EF65 57号機 高崎/岡山 | ¥253,000 | |
× | 平成29年1月17日 | TYPE PF6-ES1 JR東日本 EF65 1019号機レインボーカラ— グレイHゴム | ¥253,000 | |
2台 | 平成29年1月17日 | TYPE PF6-ES2 JR東日本 EF65 1118号機レインボーカラ— グレイHゴム | ¥253,000 | |
× | 平成29年1月17日 | TYPE PF5-F1059 JR貨物 EF65 1059号機 JR貨物試験塗装 | ¥253,000 | |
× | 平成29年1月17日 | TYPE PF5-F1065 JR貨物 EF65 1065号機 JR貨物試験塗装 | ¥253,000 | |
× | 平成29年1月17日 | JR貨物 EF67−100番代 101号機 PS22D | ¥253,000 | |
× | 平成29年1月17日 | JR貨物 EF67−100番代 102号機 PS22D | ¥253,000 | |
× | 平成29年1月17日 | JR貨物 EF67−100番代 103、105号機 PS22D | ¥253,000 | |
× | 平成29年1月17日 | JR貨物 EF67−100番代 104号機 PS22D | ¥253,000 | |
EF65 第二回 国鉄関係 | × | 平成29年3月17日 | TYPE2AR(P1) 国鉄EF65 501〜512 P型1次車 東京(再) | ¥253,000 |
× | 平成29年3月17日 | TYPE2BR(P2) 国鉄EF65 527〜531,535〜542P形2次車(再) | ¥253,000 | |
× | 平成29年3月17日 | TYPE P2-539F(P2F) JRF EF65 539号機 高崎 | ¥253,000 | |
× | 平成29年3月17日 | TYPE3AR(F1)国鉄EF65 513〜517 F車1次車(再)514,515 | ¥253,000 | |
× | 平成29年3月17日 | TYPE3BR(F2) 国鉄EF65 F型2次車 519,520,521,526米原 | ¥253,000 | |
× | 平成29年3月17日 | TYPE3CR(F3) 国鉄EF65 532〜534米原(再) 534号機 | ¥253,000 | |
× | 平成29年3月17日 | TYPE4FR(PF6) 国鉄EF65 1092〜1118号機 登場時 東京(再) | ¥253,000 | |
× | 平成29年3月17日 | TYPE4FA(PF6A) 国鉄EF65 1092〜1118号機 大宮全検後 東京 | ¥253,000 | |
× | 平成29年3月17日 | TYPE4G(PF7) 国鉄EF65 1119〜1139号機 下関 | ¥253,000 | |
× | 平成29年3月17日 | (店売)TYPE2Bc(P2A)国鉄EF65 529号機 日車 東京 | ¥253,000 | |
× | 平成29年3月17日 | (店売)TYPE3Ba(F2A) 国鉄EF65 522号機 米原) | ¥253,000 | |
× | 平成29年3月17日 | (店売)TYPE3Ca(F3A) 国鉄EF65 523号機 日車 米原 | ¥253,000 | |
× | 平成29年3月17日 | TYPE 1A-38F(1A38F) JRF EF65 38号機 高崎 | ¥253,000 | |
× | 平成29年3月17日 | TYPE1A-58F(1D58F) JRF EF65 58号機 高崎 | ¥253,000 | |
× | 平成29年3月17日 | TYPE1D EF65 48〜72 2次車(49,72,68) | ¥253,000 | |
× | 平成29年3月17日 | TYPE 1B-100F(1B100F) JRF EF65 100号機 岡山 | ¥253,000 | |
× | 平成29年3月17日 | TYPE PF7W JRW EF65 1128,1135号機 下関 | ¥253,000 | |
× | 平成29年3月17日 | PF7W JR西 EF65 1124 トワイライト エクスプレス | ¥255,000 | |
× | 平成29年8月18日 | TYPE2AaR JR東日本 EF65 501号機 | ¥258,000 | |
× | 平成29年8月18日 | TYPE2BaR JR貨物 EF65 535号機 | ¥256,000 | |
EF60 第一回 ブルトレ牽引 | × | 平成29年12月18日 | TYPE3C EF60 3次型501〜511ブルトレ牽引 | ¥253,000 |
1台 | 平成29年12月18日 | TYPE4C EF60 4次型512〜514ブルトレ牽引 | ¥253,000 | |
2台 | 平成30年2月17日 | 西武鉄道 E851 LA15B | ¥265,000 | |
2台 | 平成30年2月17日 | 西武鉄道 E852 LA15B | ¥265,000 | |
× | 平成30年2月17日 | 西武鉄道 E853 LA15B | ¥265,000 | |
× | 平成30年2月17日 | 西武鉄道 E854 LA15B | ¥265,000 | |
× | 平成30年2月17日 | 西武鉄道 E851 電車用避雷器 | ¥265,000 | |
× | 平成30年2月17日 | 西武鉄道 E853 電車用避雷器 | ¥265,000 | |
× | 平成30年2月17日 | 西武鉄道 E854 電車用避雷器 | ¥265,000 | |
EF60 第二回 | × | 平成30年6月14日 | TYPE2A EF60 2次型 15〜46 登場時ぶどう2号 | ¥253,000 |
× | 平成30年6月14日 | TYPE2B EF60 2次型 15〜46 青/クリーム | ¥253,000 | |
× | 平成30年6月14日 | TYPE2B−19 JRE EF60 19号機 青/クリーム | ¥256,000 | |
2台 | 平成30年6月14日 | TYPE3A EF60 3次型 47〜83 登場時ぶどう2号 | ¥253,000 | |
× | 平成30年6月14日 | TYPE3B EF60 3次型 47〜83 青/クリーム | ¥253,000 | |
1台 | 平成30年6月14日 | TYPE3D EF60 500番代シールドビーム竜華タイプ | ¥253,000 | |
3台 | 平成30年6月14日 | TYPE4A EF60 4次型 84〜99 登場時ぶどう2号 | ¥253,000 | |
× | 平成30年6月14日 | TYPE4B EF60 4次型 84〜99 青/クリーム | ¥253,000 | |
2台 | 平成30年6月14日 | TYPE5A EF60 5次型 100〜129 登場時ぶどう2号 | ¥253,000 | |
2台 | 平成30年6月14日 | TYPE5B EF60 5次型 100〜129 青/クリーム | ¥253,000 | |
EF65 3RD | × | 平成30年11月16日 | 2AR(P1)国鉄EF65 501,505,508,511 P形1次(再々) | ¥256,000 |
× | 平成30年11月16日 | 2BR(P2)国鉄EF65 530,531,540,542 P型2次(再々) | ¥256,000 | |
× | 平成30年11月16日 | 3BR(F2)国鉄EF65 519,520,521,526F型2次米原(再々) | ¥256,000 | |
× | 平成30年11月16日 | 2AaR JR東EF65 501号機 田端(再々) | ¥258,000 | |
× | 平成30年11月16日 | 2BaR JR貨物EF65 535号機 高崎(再々) | ¥258,000 | |
× | 平成30年11月16日 | 4A(PF1) 国鉄EF65 1001〜1017 PF1次車(再) | ¥256,000 | |
× | 平成30年11月16日 | 4D(PF4) 国鉄EF65 1050,1051(宇),1054(広)PF型6次(再) | ¥256,000 | |
× | 平成30年11月16日 | 4FR(PF6)国鉄EF65 1092〜1118 PF型8次車登場時東京(再) | ¥256,000 | |
× | 平成30年11月16日 | 4A-1(PF8)国鉄EF65 1018,1020,1021宇都宮(下関)(再)2次 | ¥256,000 | |
× | 平成30年11月16日 | 3BF-520 JRF EF65 520 高崎 | ¥258,000 | |
× | 平成30年11月16日 | 3BF-526 JRF EF65 526号機 高崎 | ¥258,000 | |
× | 平成30年11月16日 | 4AF-1001 JRF EF65 1001号機 新鶴 | ¥256,000 | |
× | 平成30年11月16日 | 4BF-1027 JR東EF65 1027号機 田端 | ¥256,000 | |
× | 平成30年11月16日 | 4DF-1052 JR東 EF65 1052号機 田端 | ¥256,000 | |
× | 平成30年11月16日 | 4DF-1053 JR東 EF65 1053号機 田端 | ¥256,000 | |
× | 平成30年11月16日 | PF6E-Ac JR東EF65 1102,1104,1105,1107,1115 | ¥258,000 | |
× | 平成30年11月16日 | PF51062F JRF EF65 1062号機 | ¥256,000 | |
× | 平成30年11月16日 | PF1 2139F JRF EF65 2139号機 | ¥256,000 | |
× | 平成30年11月16日 | (店売)TYPE3Ca(F3A) 国鉄EF65 523号機 日車 | ¥256,000 | |
× | 平成30年11月16日 | (店売)PF5F1077R JRF EF65 1077 原色赤プレート | ¥256,000 | |
× | 平成30年11月16日 | (店売)4A1-SP JRE EF65 1022 ひさしクリーム | ¥256,000 | |
× | 平成30年11月16日 | (店売)4A SP 国鉄EF65 1001〜1017 PF1次車登場時 | ¥256,000 | |
× | 平成30年11月16日 | (店売)PF5 JRF EF65 2065 赤プレート | ¥256,000 | |
EF65 更新色 | × | 平成31年2月15日 | P1505FN-SP JRF EF65 505 3色更新 高崎 | ¥259,000 |
× | 平成31年2月15日 | PF5-Fnb-SP JRF EF65 2085 GPSアンテナ付 | ¥258,000 | |
× | 平成31年2月15日 | PF5 2083/85FNa JRF EF65 2083,2085号機2色更新(再) | ¥258,000 | |
× | 平成31年2月15日 | F7-1127FNR JRF EF65 1127 | ¥258,000 | |
× | 平成31年3月15日 | 1BT-106 JR東海 EF65 105,106号機 ユーロライナー | ¥259,000 | |
× | 平成31年3月15日 | 1BT-112 JR東海 EF65 112号機 ユーロライナー | ¥259,000 | |
× | 平成31年2月15日 | PF6-ES2Ac JR東 EF65 1118号機 レインボー(AC) | ¥259,000 | |
× | 平成31年2月15日 | P1 502FN JRF EF65 502号機 3色更新 高崎 | ¥259,000 | |
× | 平成31年2月15日 | P1 509FN JRF EF65 509号機 3色更新 高崎 | ¥259,000 | |
× | 平成31年2月15日 | P2 528FN JRF EF65 528号機 2色更新 高崎 | ¥258,000 | |
× | 平成31年2月15日 | P2 530FN JRF EF65 530号機 2色更新 高崎 | ¥258,000 | |
× | 平成31年2月15日 | F1 514FN JRF EF65 514号機 3色更新 高崎 | ¥259,000 | |
